Circuito de Regatas Ausmar 2026
El Circuito de Regatas Ausmar reúne cada temporada a algunas de las tripulaciones más competitivas del Mediterráneo en un desafío que se extiende de abril a noviembre. Cinco regatas de altura marcan el recorrido del circuito, cada una con su propio carácter y exigencia: desde la travesía estratégica de La Ruta de la Sal hasta la intensidad final de la Golden Cup Badalona.
A lo largo de cada prueba, las tripulaciones suman puntos en una clasificación que premia tanto el rendimiento en regata como la regularidad durante toda la temporada. Cada milla navegada cuenta, y cada resultado puede cambiar la lucha por el Trofeo Ausmar.
Tras cada regata, esta web actualizará el tablón provisional del circuito para seguir en directo la evolución de la clasificación y descubrir quiénes están más cerca de conquistar el título.
Calendario completo del circuito
| Código | Regata | Fecha | Completada |
|---|---|---|---|
| RLDS | La Ruta de la Sal | 02-04/04 | ✅ |
| BP | Regata Bahía de Pollença | 22-23/05 | ✅ |
| RT | La Ruta de la Tramuntana | 05-06/06 | ✅ |
| RJ | Regata Rei en Jaume | 12-13/09 | ⏱️ |
| GCB | Golden Cup Badalona | 30/10 | ⏱️ |
Normativa de puntuación
La normativa de puntuación del Circuito de Regatas Ausmar se ha diseñado para equilibrar rendimiento y regularidad, al tiempo que ofrece flexibilidad a las tripulaciones. A continuación, un resumen mixto de exposición y puntos clave:
Participación mínima y Trofeo
El Circuito de Regatas Ausmar 2026 está formado por cinco regatas de altura puntuables y premiará a los tres primeros clasificados de la temporada. Para optar al Trofeo, cada embarcación deberá inscribirse en un mínimo de dos regatas del Circuito. La clasificación se calculará teniendo en cuenta los tres mejores resultados obtenidos por cada barco a lo largo de la temporada.
Descartes
De las cinco regatas puntuables, cada embarcación podrá descartar sus dos peores resultados. De este modo, para la clasificación final únicamente se contabilizarán las tres mejores puntuaciones de cada barco.
Sistema de puntuación invertida
En 2026 se aplicará un sistema de puntuación invertida: ganará el Circuito la embarcación que termine la temporada con el menor número de puntos.
Los puntos de cada prueba se obtendrán a partir de la clasificación general de la regata, pero teniendo en cuenta exclusivamente la posición relativa entre los barcos que opten al Circuito de Regatas Ausmar.
Por ejemplo, si tres barcos participantes en el Circuito finalizan una regata en 3.ª, 8.ª y 10.ª posición de la clasificación general, recibirán respectivamente 1, 2 y 3 puntos, independientemente de la posición de los demás barcos inscritos en la prueba.
Barcos no clasificados o que no toman la salida
Las embarcaciones que no completen la prueba o no participen recibirán la siguiente puntuación:
DNF, RET y DSQ: posición del último barco clasificado dentro del Circuito, más 2 puntos.
DNS: posición del último barco clasificado dentro del Circuito, más 4 puntos.
DNC: número total de barcos inscritos en el Circuito, más 2 puntos.
Desempates
En caso de empate en la clasificación final, obtendrá la mejor posición la embarcación que haya conseguido el mejor resultado en la última regata disputada.
Clasificación Circuito de Regatas Ausmar 2026
| Pos | Yate | Armador | Club | La Ruta de la Sal 02/04 |
Bahía de Pollença 22/05 |
La Ruta de la Tramuntana 05/06 |
Regata Rei en Jaume 12/09 |
Golden Cup Badalona 30/10 |
Puntos CRA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Obs | Pts | Pos | Obs | Pts | Pos | Obs | Pts | Pos | Obs | Pts | Pos | Obs | Pts | |||||
| 1 | DIABOLIC | GLEN DE BROWER | ROYAL BELGIUM SC | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | |||||||
| 2 | PECAS X MASNAVEGA | PEP NAVARRO | C.M.P.OLIMPIC | 16 | 3 | DNF | 4 | 10 | 5 | — | — | 12 | |||||||
| 3 | BIMBA | JORDI PEREZ | C.M.P.OLIMPIC | 41 | 13 | DNF | 4 | 8 | 4 | — | — | 21 | |||||||
| 4 | THINK FAST | KIKE PALAU | BUSINESS YACHT BCN | 33 | 11 | DNF | 4 | 17 | 9 | — | — | 24 | |||||||
| 5 | GLOP | JORDI CASAMADA | CLUB NAUTIC L'ESCALA | DNC | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | — | 24 | |||||||
| 6 | NIRVANA TRES | JOSE MARTIN SANTIAGO | C.N.VILANOVA | 18 | 4 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 29 | |||||||
| 7 | DRAP | MICHAEL MARTUSCELLO | R.C.M.BARCELONA | 20 | 5 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 30 | |||||||
| 8 | METHONI | MIGUEL VODAL BASSA | C.N.VILANOVA | 24 | 6 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 31 | |||||||
| 9 | SAXO | POL FERNANDEZ | C.M.P.OLIMPIC | 27 | 7 | DNC | 21 | 6 | 3 | — | — | 31 | |||||||
| 10 | TIVIC DOS | JORDI ALMIRALL | CLUB VELA MATARO | DNC | 21 | DNF | 4 | 13 | 7 | — | — | 32 | |||||||
| 11 | FURRI | RAMON ALMATO | C.N.L'ESCALA | 5 | 2 | DNC | 21 | DNS | 11 | — | — | 34 | |||||||
| 12 | HESPERIA TRES | FERMIN MORENO | CN EL MASNOU | 30 | 9 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 34 | |||||||
| 13 | EDUMAN | JORDI OLIVER HERNANDEZ | R.C.N.BARCELONA | 28 | 8 | DNC | 21 | 11 | 6 | — | — | 35 | |||||||
| 14 | SIDUS | XAVIER COLLADO | C.M.PORT GINESTA | 32 | 10 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 35 | |||||||
| 15 | EMPENTA | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | C.N.TARRAGONA | 39 | 12 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 37 | |||||||
| 16 | SUHAIL MASNAVEGA | TONI RIPOLL | C.M.P.OLIMPIC | 47 | 15 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 40 | |||||||
| 17 | STELLA II | SERGIO MARENGO GARCIA | C.N.VILANOVA | DNF | 17 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 42 | |||||||
| 18 | BARBIAN IV MASNAVEGA | DARÍA CALPENA | C.M.P.OLIMPIC | 43 | 14 | DNC | 21 | 16 | 8 | — | — | 43 | |||||||
| 19 | ATTITUDE | FRANCESC XAVIER | CN ANDORRA | DNS | 19 | DNF | 4 | DNC | 21 | — | — | 44 | |||||||
La clasificación se activará tras la primera regata del circuito.
Cuando finalice la primera prueba, aquí podrás consultar la tabla provisional y seguir la evolución de los equipos en su camino hacia el Trofeo Ausmar.
BALSAS SALVAVIDAS DUARRY
SERVICIOS DE SEGURIDAD MARÍTIMA
Entregas express de las revisiones de las Balsas Salvavidas Duarry
Planes
Duarry Global
